1. Glühweinturnier, Gotha
Beim 1. Gothaer Glühweinturnier erreichten in der Klasse Herrendoppel F René Lippold und Maximilian Fulsche den 1. Platz sowie Franz Pietschmann und Ralph Dietzel den 6. Platz.
Endrangliste Herrendoppel F
Rang | Name | Club | Siege | Punkte | BHZ | FBHZ | Satzdiff. | Punktediff. |
1 | Maximilian Fulsche / Rene Lippold | BSG Einheit Sömmerda | 6 | 21 | 21 | 128 | 10 | 69 |
2 | Daniel Prade / Marcus Stoll | SpG Gotha | 5 | 15 | 21 | 116 | 7 | 43 |
3 | Sandro Grimm / Ralf Schubert | TSV Meiningen / 1. Ilmenauer BC | 4 | 13 | 24 | 114 | 4 | 14 |
4 | Dieter Lilienthal / Uwe Michel | 1. BV Weimar | 4 | 10 | 15 | 104 | 4 | 44 |
5 | Torsten Buth / Jürgen Schmitt | TV Soden-Stolzenberg | 4 | 7 | 16 | 102 | 2 | 26 |
6 | Franz Pietschmann / Ralph Dietzel | BSG Einheit Sömmerda | 3 | 10 | 23 | 105 | -1 | -15 |
7 | Jochen Fräntzki / Jan Lippold | 1. BC Schmalkalden | 3 | 7 | 20 | 112 | 3 | 5 |
8 | Nils Bertschinger / Uwe Toenjes | - | 3 | 6 | 20 | 105 | -1 | -5 |
9 | Roland Graf / Axel Thron | SpG Gotha | 3 | 5 | 20 | 94 | -4 | -18 |
10 | Mario Gerlach / Hilmar Loewenthal | ESV Lok Erfurt | 3 | 3 | 13 | 102 | -2 | -16 |
11 | Frank Böse / Christian Schäfer | Lok Gotha | 3 | 3 | 12 | 86 | -2 | -30 |
12 | Andreas Stodollik / Lukas Stodollik | ESV Lok Erfurt | 2 | 4 | 17 | 86 | -5 | -39 |
13 | Christian Hitzner / Hartmut Pöhlmann | SG Medizin Jena | 2 | 3 | 18 | 103 | -2 | -11 |
14 | Horst Bismark / Gerhard Stock | HSV 07 Rastenberg / AV Apolda | 2 | 3 | 14 | 84 | -6 | -29 |
15 | Reiner Halko / Detlef Heber | SSV Rübezahl Weimar | 1 | 2 | 17 | 93 | -7 | -39 |
Spielergebnisse:
Runde 1 | Fulsche / Lippold | Grimm Schuber | 12:15 | 15:10 | 15:11 |
Pietschmann / Dietzel | Böse / Schäfer | 15:12 | 15:6 | ||
Runde 2 | Fulsche / Lippold | Bertschinger / Toenjes | 15:6 | 15:8 | |
Pietschmann / Dietzel | Fräntzki / Lippold | 12:15 | 10:15 | ||
Runde 3 | Fulsche / Lippold | Prade / Stoll | 15:10 | 15:9 | |
Pietschmann / Dietzel | Lilienthal / Michel | 15:10 | 10:15 | 15:12 | |
Runde 4 | Fulsche / Lippold | Graf / Thron | 15:12 | 15:6 | |
Pietschmann / Dietzel | Grimm / Schuber | 15:4 | 15:13 | ||
Runde 5 | Fulsche / Lippold | Fräntzki / Lippold | 15:10 | 12:15 | 15:11 |
Pietschmann / Dietzel | Gerlach / Loewenthal | 15:9 | 15:12 | ||
Runde 6 | Fulsche / Lippold | Pietschmann / Dietzel | 15:8 | 15:6 |