14. Badmintontag Heiligenstadt (Einzel)
Beim 14. Badmintontag in Heiligenstadt belegten im Einzel Franz Pietschmann den 1. Platz (Freizeit) sowie Ludwig Pietschmann den 2. und Stephan Stadelmann den 11. Platz (Aktive).
Herren Aktiv
Platz | Name | Verein | Wertung | BHZ | fBHZ | Spiele | Punkte |
1. | Schliesing, Dario | SG Bovenden / Diemarden | 5 | 22 | 119 | 5:1 | 171:144 |
2. | Pietschmann, Ludwig | BSG Einheit Sömmerda | 5 | 21 | 111 | 5:1 | 172:148 |
3. | Reinhardt, Frank | 1. BC Mühlhausen | 5 | 20 | 119 | 5:1 | 167:132 |
4. | Fütterer, Cornelius | SV Gernrode | 4 | 23 | 119 | 4:2 | 171:138 |
5. | Fromm, Manuel | SG Medizin Heiligenstadt | 4 | 16 | 108 | 4:2 | 168:153 |
6. | Handtke, Thomas | SG Medizin Heiligenstadt | 3 | 21 | 110 | 3:3 | 163:154 |
7. | Kerl, Robert | SG Bovenden / Diemarden | 3 | 19 | 103 | 3:3 | 146:158 |
8. | Hentrich, Johannes | 1. BC Mühlhausen | 3 | 18 | 95 | 3:3 | 160:149 |
9. | Lindner, Mathias | SV Gernrode | 3 | 17 | 100 | 3:3 | 163:129 |
10. | Otto, Richard | SV Gernrode | 3 | 15 | 89 | 3:3 | 149:145 |
11. | Stadelmann, Stephan | BSG Einheit Sömmerda | 2 | 19 | 102 | 2:4 | 156:165 |
12. | Senczuk, Rolf | Skiclub Göttingen | 2 | 17 | 103 | 2:4 | 153:158 |
13. | Preis, Johannes | SV Gernrode | 2 | 11 | 59 | 2:2 | 104:102 |
14. | Sagorski, Daniel | SG Medizin Heiligenstadt | 1 | 15 | 101 | 1:5 | 129:167 |
15. | Rheinländer, Martin | USC Braunschweig | 1 | 13 | 85 | 1:5 | 95:165 |
Herren Freizeit
Platz | Name | Verein | Wertung | BHZ | fBHZ | Spiele | Punkte |
1. | Pietschmann, Franz | BSG Einheit Sömmerda | 6 | 15 | 114 | 6:0 | 180:75 |
2. | Schubert, Ralf | 1. Ilmenauer BC | 5 | 17 | 111 | 5:1 | 172:100 |
3. | Schlaps, Alexander | SG Medizin Heiligenstadt | 4 | 21 | 107 | 4:2 | 157:128 |
4. | Schade, Christian | SG Medizin Heiligenstadt | 4 | 15 | 113 | 4:2 | 161:143 |
5. | Lüther, Jan | SG Bovenden / Diemarden | 3 | 20 | 108 | 3:3 | 140:162 |
6. | Degenhardt, Leander | SG Bickenriede | 3 | 20 | 104 | 3:3 | 143:156 |
7. | Awe, Steffen | SG Medizin Heiligenstadt | 2 | 19 | 104 | 2:4 | 140:151 |
8. | Anhalt, Michael | SG Medizin Heiligenstadt | 2 | 16 | 109 | 2:4 | 138:161 |
9. | Schubert, Eugen | 1. Ilmenauer BC | 1 | 17 | 105 | 1:5 | 123:178 |
10. | Skora, Michael | KSV Budokan Heiligenstadt | 0 | 20 | 105 | 0:6 | 80:180 |