Spieler F. Rassmann
Fritzi Rassmann |
Statistik:
Spiele | Gew. | Verl. | Quote | Sätze | Punkte | ||
Bezirksklasse | Doppel | 2 | 0 | 2 | 0% | 0:4 | 31:84 |
Gesamt | 2 | 0 | 2 | 0% | 0:4 | 31:84 | |
Kreisliga | Doppel | 1 | 0 | 1 | 0% | 0:2 | 0:42 |
Doppel | 58 | 20 | 38 | 34% | 48:82 | 2087:2286 | |
Mixed | 57 | 15 | 42 | 26% | 39:89 | 2028:2389 | |
Gesamt | 116 | 35 | 81 | 30% | 87:173 | 4115:4717 | |
Gesamt | Doppel | 1 | 0 | 1 | 0% | 0:2 | 0:42 |
Doppel | 60 | 20 | 40 | 33% | 48:86 | 2118:2370 | |
Mixed | 57 | 15 | 42 | 26% | 39:89 | 2028:2389 | |
Gesamt | 118 | 35 | 83 | 30% | 87:177 | 4146:4801 |
Letzte Aktualisierung: 22.01.2023