Spieler M. Fulsche
Maximilian Fulsche |
Statistik:
Spiele | Gew. | Verl. | Quote | Sätze | Punkte | ||
Verbandsklasse | Einzel | 1 | 0 | 1 | 0% | 0:2 | 34:42 |
Doppel | 1 | 0 | 1 | 0% | 0:2 | 28:42 | |
Gesamt | 2 | 0 | 2 | 0% | 0:4 | 62:84 | |
Bezirksklasse | Einzel | 26 | 10 | 16 | 38% | 25:36 | 986:1057 |
Doppel | 34 | 25 | 9 | 74% | 54:24 | 1523:1283 | |
Mixed | 7 | 4 | 3 | 57% | 9:6 | 252:237 | |
Gesamt | 67 | 39 | 28 | 58% | 88:66 | 2761:2577 | |
Kreisliga | Einzel | 29 | 18 | 11 | 62% | 39:27 | 1198:1093 |
Doppel | 43 | 32 | 11 | 74% | 69:26 | 1852:1387 | |
Mixed | 12 | 4 | 8 | 33% | 11:17 | 479:527 | |
Gesamt | 84 | 54 | 30 | 64% | 119:70 | 3529:3007 | |
Sonstige | Doppel | 30 | 24 | 6 | 80% | 35:10 | 967:733 |
Mixed | 7 | 2 | 5 | 29% | 3:10 | 152:198 | |
Gesamt | 37 | 26 | 11 | 70% | 38:20 | 1119:931 | |
Gesamt | Einzel | 56 | 28 | 28 | 50% | 64:65 | 2218:2192 |
Doppel | 108 | 81 | 27 | 75% | 158:62 | 4370:3445 | |
Mixed | 26 | 10 | 16 | 38% | 23:33 | 883:962 | |
Gesamt | 190 | 119 | 71 | 63% | 245:160 | 7471:6599 |
Letzte Aktualisierung: 22.01.2023