Spieler R. Lippold
René Lippold |
Statistik:
Spiele | Gew. | Verl. | Quote | Sätze | Punkte | ||
Verbandsklasse | Einzel | 1 | 0 | 1 | 0% | 0:2 | 7:42 |
Doppel | 12 | 4 | 8 | 33% | 12:17 | 531:562 | |
Mixed | 8 | 0 | 8 | 0% | 2:16 | 246:374 | |
Gesamt | 21 | 4 | 17 | 19% | 14:35 | 784:978 | |
Bezirksklasse | Einzel | 1 | 1 | 0 | 100% | 2:0 | 42:0 |
Doppel | 32 | 23 | 9 | 72% | 50:22 | 1410:1179 | |
Mixed | 29 | 18 | 11 | 62% | 38:28 | 1212:1125 | |
Gesamt | 62 | 42 | 20 | 68% | 90:50 | 2664:2304 | |
Kreisliga | Einzel | 2 | 2 | 0 | 100% | 4:0 | 84:61 |
Doppel | 28 | 22 | 6 | 79% | 48:17 | 1257:872 | |
Mixed | 21 | 14 | 7 | 67% | 30:16 | 857:717 | |
Gesamt | 51 | 38 | 13 | 75% | 82:33 | 2198:1650 | |
Sonstige | Doppel | 34 | 28 | 6 | 82% | 43:11 | 1153:853 |
Mixed | 11 | 6 | 5 | 55% | 8:7 | 452:416 | |
Gesamt | 45 | 34 | 11 | 76% | 51:18 | 1605:1269 | |
Gesamt | Einzel | 4 | 3 | 1 | 75% | 6:2 | 133:103 |
Doppel | 106 | 77 | 29 | 73% | 153:67 | 4351:3466 | |
Mixed | 69 | 38 | 31 | 55% | 78:67 | 2767:2632 | |
Gesamt | 179 | 118 | 61 | 66% | 237:136 | 7251:6201 |
Letzte Aktualisierung: 01.03.2020