Spieler J. Scheer
Jens Scheer |
Statistik:
Spiele | Gew. | Verl. | Quote | Sätze | Punkte | ||
Verbandsklasse | Einzel | 21 | 13 | 8 | 62% | 29:20 | 915:828 |
Doppel | 37 | 21 | 16 | 57% | 51:43 | 1752:1661 | |
Mixed | 2 | 0 | 2 | 0% | 1:4 | 75:101 | |
Gesamt | 60 | 34 | 26 | 57% | 81:67 | 2742:2590 | |
Bezirksklasse | Einzel | 42 | 19 | 23 | 45% | 44:51 | 1682:1714 |
Doppel | 43 | 32 | 11 | 74% | 71:27 | 1941:1590 | |
Gesamt | 85 | 51 | 34 | 60% | 115:78 | 3623:3304 | |
Kreisliga | Einzel | 28 | 23 | 5 | 82% | 49:11 | 1198:770 |
Doppel | 18 | 13 | 5 | 72% | 27:13 | 777:645 | |
Mixed | 2 | 0 | 2 | 0% | 0:4 | 36:84 | |
Gesamt | 48 | 36 | 12 | 75% | 76:28 | 2011:1499 | |
Sonstige | Einzel | 3 | 0 | 3 | 0% | 0:6 | 86:127 |
Doppel | 27 | 17 | 10 | 63% | 28:16 | 785:701 | |
Gesamt | 30 | 17 | 13 | 57% | 28:22 | 871:828 | |
Gesamt | Einzel | 94 | 55 | 39 | 59% | 122:88 | 3881:3439 |
Doppel | 125 | 83 | 42 | 66% | 177:99 | 5255:4597 | |
Mixed | 4 | 0 | 4 | 0% | 1:8 | 111:185 | |
Gesamt | 223 | 138 | 85 | 62% | 300:195 | 9247:8221 |
Letzte Aktualisierung: 22.09.2019