![]() | Tobias Krausse |
Statistik:
Spiele | Gew. | Verl. | Quote | Sätze | Punkte | ||
Kreisliga | Einzel | 2 | 0 | 2 | 0% | 1:4 | 73:94 |
Mixed | 2 | 0 | 2 | 0% | 0:4 | 42:84 | |
Gesamt | 4 | 0 | 4 | 0% | 1:8 | 115:178 | |
Sonstige | Mixed | 6 | 2 | 4 | 33% | 2:4 | 211:273 |
Gesamt | 6 | 2 | 4 | 33% | 2:4 | 211:273 | |
Gesamt | Einzel | 2 | 0 | 2 | 0% | 1:4 | 73:94 |
Mixed | 8 | 2 | 6 | 25% | 2:8 | 253:357 | |
Gesamt | 10 | 2 | 8 | 20% | 3:12 | 326:451 |
Letzte Aktualisierung: 22.09.2013