Anna-Maria Wehr |
Statistik:
Spiele | Gew. | Verl. | Quote | Sätze | Punkte | ||
Verbandsklasse | Einzel | 32 | 4 | 28 | 13% | 13:57 | 913:1395 |
Doppel | 36 | 5 | 31 | 14% | 10:63 | 843:1450 | |
Mixed | 4 | 2 | 2 | 50% | 4:6 | 166:191 | |
Gesamt | 72 | 11 | 61 | 15% | 27:126 | 1922:3036 | |
Bezirksklasse | Einzel | 5 | 0 | 5 | 0% | 1:10 | 145:222 |
Doppel | 38 | 14 | 24 | 37% | 35:48 | 1478:1484 | |
Mixed | 33 | 25 | 8 | 76% | 53:22 | 1442:1209 | |
Gesamt | 76 | 39 | 37 | 51% | 89:80 | 3065:2915 | |
Kreisliga | Doppel | 14 | 7 | 7 | 50% | 15:15 | 494:495 |
Mixed | 18 | 10 | 8 | 56% | 23:18 | 736:709 | |
Gesamt | 32 | 17 | 15 | 53% | 38:33 | 1230:1204 | |
Sonstige | Doppel | 6 | 3 | 3 | 50% | 3:3 | 170:156 |
Mixed | 11 | 3 | 8 | 27% | 4:13 | 369:401 | |
Gesamt | 17 | 6 | 11 | 35% | 7:16 | 539:557 | |
Gesamt | Einzel | 37 | 4 | 33 | 11% | 14:67 | 1058:1617 |
Doppel | 94 | 29 | 65 | 31% | 63:129 | 2985:3585 | |
Mixed | 66 | 40 | 26 | 61% | 84:59 | 2713:2510 | |
Gesamt | 197 | 73 | 124 | 37% | 161:255 | 6756:7712 |
Letzte Aktualisierung: 06.11.2022