![]() | Joana Daniel |
Statistik:
Spiele | Gew. | Verl. | Quote | Sätze | Punkte | ||
Kreisliga | Doppel | 4 | 2 | 2 | 50% | 4:5 | 141:143 |
Mixed | 2 | 1 | 1 | 50% | 2:2 | 76:42 | |
Gesamt | 6 | 3 | 3 | 50% | 6:7 | 217:185 | |
Gesamt | Doppel | 4 | 2 | 2 | 50% | 4:5 | 141:143 |
Mixed | 2 | 1 | 1 | 50% | 2:2 | 76:42 | |
Gesamt | 6 | 3 | 3 | 50% | 6:7 | 217:185 |
Letzte Aktualisierung: 03.11.2013