Spieler M. Lippold
- Details
- Erstellt: Dienstag, 25. September 2012 18:09
Martina Lippold |
Statistik:
Spiele | Gew. | Verl. | Quote | Sätze | Punkte | ||
Verbandsklasse | Einzel | 34 | 3 | 31 | 9% | 8:62 | 705:1372 |
Doppel | 61 | 8 | 53 | 13% | 17:108 | 1443:2447 | |
Mixed | 1 | 0 | 1 | 0% | 1:2 | 51:57 | |
Gesamt | 96 | 11 | 85 | 11% | 26:172 | 2199:3876 | |
Bezirksklasse | Einzel | 6 | 1 | 5 | 17% | 3:11 | 193:276 |
Doppel | 20 | 6 | 14 | 30% | 17:28 | 771:841 | |
Mixed | 4 | 1 | 3 | 25% | 2:7 | 148:189 | |
Gesamt | 30 | 8 | 22 | 27% | 22:46 | 1112:1306 | |
Gesamt | Einzel | 40 | 4 | 36 | 10% | 11:73 | 898:1648 |
Doppel | 81 | 14 | 67 | 17% | 34:136 | 2214:3288 | |
Mixed | 5 | 1 | 4 | 20% | 3:9 | 199:246 | |
Gesamt | 126 | 19 | 107 | 15% | 48:218 | 3311:5182 |
Letzte Aktualisierung: 22.09.2019