Spieler D. Schuchhardt
- Details
- Erstellt: Dienstag, 25. September 2012 17:25
![]() | Danny Schuchhardt |
Statistik:
Spiele | Gew. | Verl. | Quote | Sätze | Punkte | ||
Bezirksklasse | Einzel | 4 | 2 | 2 | 50% | 4:6 | 195:194 |
Doppel | 4 | 1 | 3 | 25% | 2:6 | 132:155 | |
Gesamt | 8 | 3 | 5 | 38% | 6:12 | 327:349 | |
Kreisliga | Einzel | 64 | 53 | 11 | 83% | 107:26 | 2632:1839 |
Doppel | 68 | 42 | 26 | 62% | 93:65 | 3007:2563 | |
Mixed | 3 | 3 | 0 | 100% | 6:2 | 160:139 | |
Gesamt | 135 | 98 | 37 | 73% | 206:93 | 5799:4541 | |
Sonstige | Doppel | 65 | 47 | 18 | 72% | 81:44 | 2089:1828 |
Gesamt | 65 | 47 | 18 | 72% | 81:44 | 2089:1828 | |
Gesamt | Einzel | 68 | 55 | 13 | 81% | 111:32 | 2827:2033 |
Doppel | 137 | 90 | 47 | 66% | 176:115 | 5228:4546 | |
Mixed | 3 | 3 | 0 | 100% | 6:2 | 160:139 | |
Gesamt | 208 | 148 | 60 | 71% | 293:149 | 8215:6718 |
Letzte Aktualisierung: 11.12.2022