Spieler J. Scheer
- Details
- Erstellt: Dienstag, 25. September 2012 17:25
Jens Scheer |
Statistik:
Spiele | Gew. | Verl. | Quote | Sätze | Punkte | ||
Verbandsklasse | Einzel | 21 | 13 | 8 | 62% | 29:20 | 915:828 |
Doppel | 37 | 21 | 16 | 57% | 51:43 | 1752:1661 | |
Mixed | 2 | 0 | 2 | 0% | 1:4 | 75:101 | |
Gesamt | 60 | 34 | 26 | 57% | 81:67 | 2742:2590 | |
Bezirksklasse | Einzel | 42 | 19 | 23 | 45% | 44:51 | 1682:1714 |
Doppel | 43 | 32 | 11 | 74% | 71:27 | 1941:1590 | |
Gesamt | 85 | 51 | 34 | 60% | 115:78 | 3623:3304 | |
Kreisliga | Einzel | 35 | 30 | 5 | 86% | 63:13 | 1522:1031 |
Doppel | 26 | 18 | 8 | 69% | 39:20 | 1134:950 | |
Mixed | 2 | 0 | 2 | 0% | 0:4 | 36:84 | |
Gesamt | 63 | 48 | 15 | 76% | 102:37 | 2692:2065 | |
Sonstige | Einzel | 3 | 0 | 3 | 0% | 0:6 | 86:127 |
Doppel | 27 | 17 | 10 | 63% | 28:16 | 785:701 | |
Gesamt | 30 | 17 | 13 | 57% | 28:22 | 871:828 | |
Gesamt | Einzel | 101 | 62 | 39 | 61% | 136:90 | 4205:3700 |
Doppel | 133 | 88 | 45 | 66% | 189:106 | 5612:4902 | |
Mixed | 4 | 0 | 4 | 0% | 1:8 | 111:185 | |
Gesamt | 238 | 150 | 88 | 63% | 326:204 | 9928:8787 |
Letzte Aktualisierung: 22.01.2023