10. Spieltag Verbandsklasse
1.Erfurter Racketverein | - | Sömmerda | 4:4 |
Sömmerda | - | SV 1880 Unterpörlitz | 1:7 |
Â
1.Erfurter Racketverein - Sömmerda
1. HD | Vogt / Rychiak | Pietschmann, L. / Pietschmann, F. | 11:21 | 12:21 | --:-- |
2. HD | Yasukawa / Mai | Stadelmann / Lippold, R. | 21:14 | 21:16 | --:-- |
DD | Vogt / Koschnitzki | Lippold, M. / Anna-Maria Wehr | 21:15 | 21:14 | --:-- |
1. HE | Vogt | Pietschmann, L. | 14:21 | 19:21 | --:-- |
2. HE | Yasukawa | Pietschmann, F. | 14:21 | 21:11 | 13:21 |
3. HE | Rychiak | Stadelmann | 15:21 | 14:21 | --:-- |
DE | Storch | Anna-Maria Wehr | 21:15 | 21:18 | --:-- |
MX | Mai / Mai | Gericke / Lippold, R. | 21:14 | 21:9 | --:-- |
Die Ergebnisse gibts auch hier auf den Seiten des TBV.
Â
Sömmerda - SV 1880 Unterpörlitz
1. HD | Pietschmann, L. / Pietschmann, F. | Pohl / Pompe | 14:21 | 20:22 | --:-- |
2. HD | Stadelmann / Lippold, R. | Wöhner / Blaurock | 21:12 | 16:21 | 17:21 |
DD | Lippold, M. / Anna-Maria Wehr | Apel / Thiel | 21:14 | 21:9 | --:-- |
1. HE | Pietschmann, L. | Pohl | 9:21 | 13:21 | --:-- |
2. HE | Pietschmann, F. | Uhlworm | 13:21 | 7:21 | --:-- |
3. HE | Stadelmann | Kirsch | 12:21 | 17:21 | --:-- |
DE | Anna-Maria Wehr | Apel | 19:21 | 21:17 | 22:24 |
MX | Gericke / Lippold, R. | Thiel / Wöhner | 16:21 | 21:23 | --:-- |
Die Ergebnisse gibts auch hier auf den Seiten des TBV.
Â
Tabelle
Sp | P | G | U | V | Spiele | Diff. | ||
1 | SV GutsMuths Jena 2 | 18 | 36:0 | 18 | 0 | 0 | 124:20 | 104 |
2 | ESV Lok Erfurt I | 18 | 28:8 | 13 | 2 | 3 | 99:45 | 54 |
3 | SV 1880 Unterpörlitz | 18 | 26:10 | 12 | 2 | 4 | 89:55 | 34 |
4 | SV Hermsdorf 1 | 18 | 23:13 | 10 | 3 | 5 | 89:55 | 34 |
5 | 1. Erfurter BV III | 18 | 17:19 | 7 | 3 | 8 | 70:74 | -4 |
6 | BSG Einheit Sömmerda | 18 | 17:19 | 7 | 3 | 8 | 66:78 | -12 |
7 | 1. Ilmenauer BC 1 | 18 | 12:24 | 4 | 4 | 10 | 53:91 | -38 |
8 | TSV 1911 Themar I | 18 | 8:28 | 2 | 4 | 12 | 47:97 | -50 |
9 | 1. BC Mühlhausen II | 18 | 8:28 | 2 | 4 | 12 | 44:100 | -56 |
10 | 1.Erfurter Racketverein | 18 | 5:31 | 1 | 3 | 14 | 39:105 | -66 |
Die Tabelle beim TBV gibt's hier.