4. Spieltag Kreisliga
- Details
- Erstellt: Dienstag, 07. Februar 2023 14:21
BC Mühlhausen III | - | BSG Einheit Sömmerda 1 | 4:3 |
1. BV Weimar II | - | BSG Einheit Sömmerda 1 | 4:3 |
SV Blau-Weiss Gotha II | - | BSG Einheit Sömmerda 2 | 2:5 |
ESV Lok Erfurt III | - | BSG Einheit Sömmerda 2 | 3:4 |
BC Mühlhausen III - BSG Einheit Sömmerda 1
1. HD | Matthias Geppert / Elija Keyser | Jens Scheer / Lucas Möller | 12:21 | 21:14 | 21:15 |
2. HD | Steven Berger / Silvio Büttner | Maximilian Fulsche / Christian Hitzner | 3:21 | 12:21 | --:-- |
DD | Heike Haase / Jessica Koch | N.A. / N.A. | 21:0 | 21:0 | --:-- |
1. HE | Matthias Geppert | Jens Scheer | 23:25 | 21:10 | 20:22 |
2. HE | Elija Keyser | Lucas Möller | 21:17 | 10:21 | 21:15 |
1. MX | Jessica Koch / Silvio Büttner | Hannah Schröder / Maximilian Fulsche | 22:20 | 21:13 | --:-- |
2. MX | Heike Haase / Steven Berger | Hannah Schröder / Christian Hitzner | 10:21 | 17:21 | --:-- |
1. BV Weimar II - BSG Einheit Sömmerda 1
1. HD | Mario Gerlach / Torsten Klein | Jens Scheer / Lucas Möller | 21:12 | 21:14 | --:-- |
2. HD | Marcus Hillmann / Carsten Krüger | Maximilian Fulsche / Christian Hitzner | 15:21 | 14:21 | --:-- |
DD | Katja Bode / Kristin Koch | N.A. / N.A. | 21:0 | 21:0 | --:-- |
1. HE | Torsten Klein | Jens Scheer | 18:21 | 0:21 | --:-- |
2. HE | Mario Gerlach | Lucas Möller | 21:8 | 21:15 | --:-- |
1. MX | Katja Bode / Uwe Michel | Hannah Schröder / Maximilian Fulsche | 21:16 | 21:11 | --:-- |
2. MX | Kristin Koch / Carsten Krüger | Hannah Schröder / Christian Hitzner | 13:21 | 21:7 | 15:21 |
SV Blau-Weiss Gotha II - BSG Einheit Sömmerda 2
1. HD | Markus Grimm / Heiko Lange | Danny Schuchhardt / Ralph Dietzel | 13:21 | 12:21 | --:-- |
2. HD | Alexander Götz / Georg Tejkl | Christian Starke / Hannes Melcher | 21:11 | 21:9 | --:-- |
DD | Dorothea Lange / Andrea Thinschmidt | Fritzi Raßmann / Elisabeth Reinhardt | 10:21 | 11:21 | --:-- |
1. HE | Markus Grimm | Danny Schuchhardt | 6:21 | 27:25 | 16:21 |
2. HE | Georg Tejkl | Tino Wollenschläger | 21:9 | 21:11 | --:-- |
1. MX | Dorothea Lange / Heiko Lange | Fritzi Raßmann / Ralph Dietzel | 17:21 | 11:21 | --:-- |
2. MX | Andrea Thinschmidt / Alexander Götz | Elisabeth Reinhardt / Hannes Melcher | 17:21 | 17:21 | --:-- |
ESV Lok Erfurt III - BSG Einheit Sömmerda 2
1. HD | Marek Ziolkowski / Uwe Koburger | Danny Schuchhardt / Ralph Dietzel | 9:21 | 13:21 | --:-- |
2. HD | Jörg Bamberger / Gerd Jacobi | Hannes Melcher / Tino Wollenschläger | 21:19 | 13:21 | 21:13 |
DD | Iris Keller / Jutta Rahaus | Fritzi Raßmann / Elisabeth Reinhardt | 21:15 | 18:21 | 9:21 |
1. HE | Uwe Koburger | Danny Schuchhardt | 5:21 | 11:21 | --:-- |
2. HE | Jörg Bamberger | Tino Wollenschläger | 21:11 | 21:11 | --:-- |
1. MX | Jutta Rahaus / Marek Ziolkowski | Fritzi Raßmann / Ralph Dietzel | 21:14 | 16:21 | 21:19 |
2. MX | Iris Keller / Andreas Behner | Elisabeth Reinhardt / Hannes Melcher | 20:22 | 15:21 | --:-- |
Tabelle
Sp | P | G | U | V | Spiele | Diff. | ||
1 | BSG Einheit Sömmerda 1 | 8 | 16:6 | 5 | 1 | 2 | 38:17 | 21 |
2 | 1. BV Weimar II | 8 | 16:6 | 6 | 0 | 2 | 37:19 | 18 |
3 | VSG 70 Bad Frankenhausen | 8 | 15:6 | 7 | 0 | 1 | 34:22 | 12 |
4 | BC Mühlhausen III | 8 | 11:9 | 4 | 0 | 4 | 30:26 | 4 |
5 | BSG Einheit Sömmerda 2 | 8 | 10:11 | 3 | 1 | 4 | 27:28 | -1 |
6 | SV Blau-Weiss Gotha II | 8 | 8:13 | 3 | 0 | 5 | 24:32 | -8 |
7 | ESV Lok Erfurt III | 8 | 7:15 | 2 | 0 | 6 | 21:35 | -14 |
8 | ESV Lok Erfurt IV | 8 | 3:20 | 1 | 0 | 7 | 12:44 | -32 |
Die Tabelle beim TBV gibt's hier.