1. Spieltag Verbandsklasse
Sömmerda | - | 1. BC Mühlhausen II | 5:3 |
Â
Sömmerda - 1. BC Mühlhausen II
1. HD | Pietschmann, L. / Pietschmann, F. | Handtke / Fromm | 21:13 | 21:18 | --:-- |
2. HD | Stadelmann / Lippold, R. | Jünemann / Lehmann | 21:11 | 21:19 | --:-- |
DD | Lippold, M. / Anna-Maria Wehr | Lang / Eichwald | 6:21 | 15:21 | --:-- |
1. HE | Pietschmann, L. | Handtke | 21:10 | 14:21 | 21:14 |
2. HE | Pietschmann, F. | Jünemann | 21:8 | 21:9 | --:-- |
3. HE | Stadelmann | Lehmann | 21:18 | 21:12 | --:-- |
DE | Anna-Maria Wehr | Botzenhardt | 10:21 | 13:21 | --:-- |
MX | Gericke / Lippold, R. | Eichwald / Fromm | 12:21 | 21:19 | 18:21 |
Die Ergebnisse gibts auch hier auf den Seiten des TBV.
Â
Tabelle
Sp | P | G | U | V | Spiele | Diff. | ||
1 | OTG 1902 Gera IV | 2 | 4:0 | 2 | 0 | 0 | 13:3 | 10 |
2 | SV Hermsdorf 1 | 2 | 4:0 | 2 | 0 | 0 | 12:4 | 8 |
3 | 1. Ilmenauer BC 1 | 2 | 3:1 | 1 | 1 | 0 | 10:6 | 4 |
4 | 1. BV Weimar II | 2 | 3:1 | 1 | 1 | 0 | 9:7 | 2 |
5 | BSG Einheit Sömmerda | 1 | 2:0 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
6 | SV 1880 Unterpörlitz | 2 | 1:3 | 0 | 1 | 1 | 7:9 | -2 |
7 | 1. Erfurter BV III | 2 | 1:3 | 0 | 1 | 1 | 6:10 | -4 |
8 | 1. BC Mühlhausen II | 1 | 0:2 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 |
9 | TSV 1911 Themar I | 2 | 0:4 | 0 | 0 | 2 | 4:12 | -8 |
10 | SG Feinmess Suhl II | 2 | 0:4 | 0 | 0 | 2 | 3:13 | -10 |
Die Tabelle beim TBV gibt's hier.