5. Spieltag Hobbyliga
Sömmerda | - | VSG 70 Bad Frankenhausen | 1:5 |
Sömmerda | - | 1. BV Weimar III | 2:4 |
Sömmerda | - | SV 1899 Mühlhausen | 3:3 |
Sömmerda - VSG 70 Bad Frankenhausen
1. HE | Pietschmann | Weber | 21:15 | 21:16 | --:-- |
2. HE | Fulsche | Heidenreich | 8:21 | 16:21 | --:-- |
HD | Fulsche / Dietzel | Heidenreich / Kochanek | 11:21 | 21:19 | 16:21 |
DD | Krauße / Wehr | Reich / Wahrenholz | 18:21 | 17:21 | --:-- |
1. MX | Krauße / Dietzel | Reich / Weber | 14:21 | 13:21 | --:-- |
2. MX | Wehr / Lippold | Wahrenholz / Kochanek | 8:21 | 14:21 | --:-- |
Sömmerda - 1. BV Weimar III
1. HE | Pietschmann | Michel | 21:18 | 21:8 | --:-- |
2. HE | Fulsche | Bienert | 18:21 | 21:4 | 21:15 |
HD | Pietschmann / Dietzel | Michel / Krüger | 21:17 | 8:21 | 12:21 |
DD | Krauße / Wehr | Groll / Lamprecht | 11:21 | 3:21 | --:-- |
1. MX | Krauße / Dietzel | Koch / Lilienthal | 10:21 | 17:21 | --:-- |
2. MX | Wehr / Krauße | Lamprecht / Huschke | 12:21 | 23:21 | 12:21 |
Sömmerda - SV 1899 Mühlhausen
1. HE | Pietschmann | Lang | 21:12 | 21:12 | --:-- |
2. HE | Fulsche | Vogeley | 21:15 | 21:11 | --:-- |
HD | Pietschmann / Fulsche | Weingart / Schönberg | 21:17 | 21:17 | --:-- |
DD | Krauße / Wehr | Steppat / Hohlbein | 3:21 | 12:21 | --:-- |
1. MX | Krauße / Dietzel | Steppat / Weingart | 8:21 | 10:21 | --:-- |
2. MX | Wehr / Lippold | Hohlbein / Schönberg | 20:22 | 10:21 | --:-- |
Tabelle
Sp | P | S | U | N | Spiele | Diff. | ||
1 | 1. BV Weimar | 10 | 16:4 | 7 | 2 | 1 | 39:21 | +18 |
2 | VSG 70 Bad Frankenhausen | 9 | 14:4 | 5 | 4 | 0 | 41:13 | +28 |
3 | SV 1899 Mühlhausen | 9 | 11:7 | 5 | 1 | 3 | 31:23 | +8 |
4 | ESV Lok Erfurt III | 10 | 11:9 | 5 | 1 | 4 | 35:25 | +10 |
5 | BSG Einheit Sömmerda | 9 | 8:10 | 3 | 2 | 4 | 25:29 | -4 |
6 | 1. BC Mühlhausen III | 9 | 6:12 | 3 | 0 | 6 | 16:38 | -22 |
7 | ESV Lok Erfurt IV | 10 | 0:20 | 0 | 0 | 10 | 11:49 | -38 |