6. Spieltag Hobbyliga
Sömmerda | - | 1. BC Mühlhausen III | 1:5 |
Sömmerda | - | ESV Lok Erfurt III | 4:2 |
Sömmerda | - | ESV Lok Erfurt IV | 5:1 |
Sömmerda - 1. BC Mühlhausen III
1. HE | Pietschmann | Bogomolov | 18:21 | 17:21 | --:-- |
2. HE | Fulsche | Büttner | 21:23 | 17:21 | --:-- |
HD | Pietschmann / Fulsche | Büttner / Bogomolov | 20:22 | 21:16 | 16:21 |
DD | Chebil / Krauße | Köthe / Wehr | 11:21 | 12:21 | --:-- |
1. MX | Chebil / Dietzel | Ahner / Wehr | 21:6 | 16:21 | 21:15 |
2. MX | Wehr / Krauße | Köthe / Oeser | 18:21 | 13:21 | --:-- |
Sömmerda - ESV Lok Erfurt III
1. HE | Pietschmann | Stodolik | 21:13 | 21:7 | --:-- |
2. HE | Fulsche | Loewenthal | 21:18 | 16:21 | 21:11 |
HD | Fulsche / Dietzel | Möder / Loewenthal | 21:17 | 21:17 | --:-- |
DD | Chebil / Krauße | Mergel / Schanze | 11:21 | 7:21 | --:-- |
1. MX | Chebil / Dietzel | Schanze / Möder | 21:19 | 10:21 | 21:19 |
2. MX | Wehr / Krauße | Mergel / Stodolik | 11:21 | 18:21 | --:-- |
Sömmerda - ESV Lok Erfurt IV
1. HE | Pietschmann | Seidel | 21:16 | 21:5 | --:-- |
2. HE | Fulsche | Leschke | 21:16 | 21:11 | --:-- |
HD | Fulsche / Dietzel | Leschke / Kratzing | 21:13 | 21:4 | --:-- |
DD | Chebil / Krauße | Kratzing / Braun | 20:22 | 17:21 | --:-- |
1. MX | Chebil / Dietzel | Kratzing / Seidel | 21:17 | 21:10 | --:-- |
2. MX | Wehr / Lippold | Braun / Kratzing | 12:21 | 21:13 | 21:19 |
Tabelle
Sp | P | S | U | N | Spiele | Diff. | ||
1 | VSG 70 Bad Frankenhausen | 12 | 20:4 | 8 | 4 | 0 | 55:17 | +38 |
2 | 1. BV Weimar | 12 | 20:4 | 9 | 2 | 1 | 50:22 | +28 |
3 | BSG Einheit Sömmerda | 12 | 12:12 | 5 | 2 | 5 | 35:37 | -2 |
4 | ESV Lok Erfurt III | 12 | 11:13 | 5 | 1 | 6 | 39:33 | +6 |
5 | SV 1899 Mühlhausen | 12 | 11:13 | 5 | 1 | 6 | 31:41 | -10 |
6 | 1. BC Mühlhausen III | 12 | 10:14 | 5 | 0 | 7 | 28:44 | -16 |
7 | ESV Lok Erfurt IV | 12 | 0:24 | 0 | 0 | 12 | 14:58 | -44 |