Spieler M. Biele
Marco Biele |
Statistik:
Spiele | Gew. | Verl. | Quote | Sätze | Punkte | ||
Verbandsklasse | Einzel | 3 | 1 | 2 | 33% | 3:4 | 120:139 |
Doppel | 64 | 39 | 25 | 61% | 91:68 | 3021:2823 | |
Mixed | 61 | 29 | 32 | 48% | 67:78 | 2602:2704 | |
Gesamt | 128 | 69 | 59 | 54% | 161:150 | 5743:5666 | |
Bezirksklasse | Einzel | 39 | 33 | 6 | 85% | 68:17 | 1664:1325 |
Doppel | 43 | 32 | 11 | 74% | 71:27 | 1941:1590 | |
Mixed | 4 | 4 | 0 | 100% | 8:0 | 168:111 | |
Gesamt | 86 | 69 | 17 | 80% | 147:44 | 3773:3026 | |
Sonstige | Einzel | 3 | 2 | 1 | 67% | 4:2 | 113:96 |
Doppel | 29 | 17 | 12 | 59% | 24:16 | 839:767 | |
Mixed | 2 | 1 | 1 | 50% | 2:2 | 65:74 | |
Gesamt | 34 | 20 | 14 | 59% | 30:20 | 1017:937 | |
Gesamt | Einzel | 45 | 36 | 9 | 80% | 75:23 | 1897:1560 |
Doppel | 136 | 88 | 48 | 65% | 186:111 | 5801:5180 | |
Mixed | 67 | 34 | 33 | 51% | 77:80 | 2835:2889 | |
Gesamt | 248 | 158 | 90 | 64% | 338:214 | 10533:9629 |
Letzte Aktualisierung: 22.09.2019