Die Tabelle der Kreisliga Nordthüringen:
| Platz | Mannschaft | gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Arnstadt 1 | 10 | 28:0 | 10 | 0 | 0 | 61:8 | 127:24 | 3045:1978 |
| 2 | 1. BV Weimar 2 | 10 | 20:7 | 7 | 0 | 3 | 45:25 | 97:60 | 2812:2448 |
| 3 | BSG Einheit Sömmerda 1 | 10 | 16:11 | 6 | 0 | 4 | 40:30 | 93:69 | 2971:2747 |
| 4 | ESV Lok Erfurt 1927 3 | 10 | 10:17 | 4 | 0 | 6 | 29:41 | 68:92 | 2635:2910 |
| 5 | SV Bernterode 1 | 10 | 10:20 | 4 | 0 | 6 | 24:46 | 58:95 | 2477:2816 |
| 6 | 1. BV Weimar 3 | 10 | 9:14 | 4 | 0 | 6 | 31:38 | 67:88 | 2463:2821 |
| 7 | 1. Erfurter Racketverein 2 | 10 | 8:18 | 3 | 0 | 7 | 26:44 | 59:97 | 2546:2808 |
| 8 | TSV Arnstadt 2 | 10 | 6:20 | 2 | 0 | 8 | 23:47 | 55:99 | 2431:2852 |
Die offizielle Tabelle gibt's hier.
