| Platz | Mannschaft | gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Arnstadt 1 | 4 | 8:1 | 4 | 0 | 0 | 23:5 | 50:16 | 1286:925 |
| 2 | 1. BV Weimar 1 | 4 | 7:3 | 3 | 0 | 1 | 19:9 | 44:24 | 1308:1093 |
| 3 | TSV Arnstadt 2 | 4 | 7:3 | 3 | 0 | 1 | 18:10 | 38:29 | 1187:1078 |
| 4 | SV Blau-Weiß Gotha 1 | 4 | 5:5 | 2 | 0 | 2 | 14:14 | 32:32 | 1124:1042 |
| 5 | 1. Erfurter Racketverein 1 | 4 | 3:6 | 1 | 0 | 3 | 12:16 | 28:34 | 1026:1045 |
| 6 | BSG Einheit Sömmerda 1 | 4 | 3:5 | 1 | 1 | 2 | 10:17 | 25:35 | 869:1093 |
| 7 | ESV Lok Erfurt 1927 3 | 4 | 2:7 | 1 | 0 | 3 | 7:21 | 20:46 | 937:1286 |
| 8 | 1. BC Mühlhausen 3 | 2 | 1:3 | 0 | 1 | 1 | 4:9 | 8:19 | 397:455 |
| 9 | 1. BV Weimar 2 | 2 | 1:4 | 0 | 0 | 2 | 4:10 | 12:22 | 567:684 |
Tabelle Kreisliga Nordthüringen
- Details
