3. Spieltag Kreisliga
ESV Lok Erfurt II | - | Sömmerda | 6:1 |
SV Blau-Weiss Gotha II | - | Sömmerda | 4:3 |
ESV Lok Erfurt II - Sömmerda
1. HD | Hannes Hösler / Steffen Schuchardt | Danny Schuchhardt / Ralph Dietzel | 17:21 | 21:18 | 13:21 |
2. HD | Mario Gerlach / Ingolf Klett | Dirk Knörig / Hannes Melcher | 21:16 | 21:16 | --:-- |
DD | Bernadette Kratzing / Paula Köthe | Fritzi Raßmann / Stefanie Schulze | 21:9 | 21:8 | --:-- |
1. HE | Mario Gerlach | Danny Schuchhardt | 21:14 | 14:21 | 21:19 |
2. HE | Hannes Hösler | Hannes Melcher | 21:16 | 21:4 | --:-- |
1. MX | Bernadette Kratzing / Steffen Schuchardt | Stefanie Schulze / Ralph Dietzel | 21:15 | 21:16 | --:-- |
2. MX | Rebekka Dittrich / Ingolf Klett | Fritzi Raßmann / Dirk Knörig | 21:12 | 21:15 | --:-- |
Die Ergebnisse gibts auch hier auf den Seiten des TBV.
SV Blau-Weiss Gotha II - Sömmerda
1. HD | Heiko Lange / Thomas Langen | Danny Schuchhardt / Ralph Dietzel | 13:21 | 19:21 | --:-- |
2. HD | Markus Grimm / Daniel Schwalbe | Dirk Knörig / Hannes Melcher | 21:8 | 21:15 | --:-- |
DD | Andrea Thinschmidt / Bettina Dello | Fritzi Raßmann / Stefanie Schulze | 14:21 | 20:22 | --:-- |
1. HE | Heiko Lange | Danny Schuchhardt | 14:21 | 16:21 | --:-- |
2. HE | Daniel Schwalbe | Dirk Knörig | 24:22 | 21:10 | --:-- |
1. MX | Andrea Thinschmidt / Thomas Langen | Stefanie Schulze / Ralph Dietzel | 21:13 | 21:11 | --:-- |
2. MX | Bettina Dello / Markus Grimm | Fritzi Raßmann / Hannes Melcher | 21:12 | 21:12 | --:-- |
Die Ergebnisse gibts auch hier auf den Seiten des TBV.
Tabelle
Sp | P | G | U | V | Spiele | Diff. | ||
1 | ESV Lok Erfurt II | 6 | 12:0 | 6 | 0 | 0 | 34:8 | 26 |
2 | ESV Lok Erfurt III | 6 | 8:4 | 4 | 0 | 2 | 24:18 | 6 |
3 | SV Blau-Weiss Gotha II | 6 | 8:4 | 4 | 0 | 2 | 24:18 | 6 |
4 | VSG 70 Bad Frankenhausen | 6 | 6:6 | 3 | 0 | 3 | 25:17 | 8 |
5 | 1. BV Weimar III | 6 | 6:6 | 3 | 0 | 3 | 20:22 | -2 |
6 | BSG Einheit Sömmerda | 4 | 4:4 | 2 | 0 | 2 | 14:14 | 0 |
7 | ESV Lok Erfurt IV | 6 | 2:10 | 1 | 0 | 5 | 15:27 | -12 |
8 | SG Medizin Heiligenstadt | 4 | 2:6 | 1 | 0 | 3 | 7:21 | -14 |
9 | SV Blau-Weiss Gotha III | 4 | 0:8 | 0 | 0 | 4 | 5:23 | -18 |
Die Tabelle beim TBV gibt's hier.