6. Spieltag Kreisliga
Sömmerda | - | ESV Lok Erfurt IV | 3:4 |
Sömmerda | - | ESV Lok Erfurt II | 3:4 |
Sömmerda - ESV Lok Erfurt IV
1. HD | Danny Schuchhardt / Ralph Dietzel | Andreas Stolle / Andreas Stodollik | 22:20 | 18:21 | 16:21 |
2. HD | Christian Starke / Hannes Melcher | Philipp Bär / Tobias Brink | 16:21 | 16:21 | --:-- |
DD | Stefanie Schulze / Fritzi Raßmann | Marion Wagner / Angie König | 21:18 | 21:16 | --:-- |
1. HE | Danny Schuchhardt | Andreas Stodollik | 21:13 | 21:10 | --:-- |
2. HE | Dirk Knörig | Tobias Brink | 21:16 | 21:12 | --:-- |
1. MX | Stefanie Schulze / Ralph Dietzel | Angie König / Andreas Stolle | 20:22 | 17:21 | --:-- |
2. MX | Fritzi Raßmann / Dirk Knörig | Marion Wagner / Philipp Bär | 21:18 | 12:21 | 12:21 |
Die Ergebnisse gibts auch hier auf den Seiten des TBV.
Sömmerda - ESV Lok Erfurt II
1. HD | Danny Schuchhardt / Ralph Dietzel | Hannes Hösler / Ingolf Klett | 21:18 | 18:21 | 21:12 |
2. HD | Christian Starke / Hannes Melcher | Steffen Schuchardt / Andreas Möder | 13:21 | 14:21 | --:-- |
DD | Stefanie Schulze / Fritzi Raßmann | Bernadette Kratzing / Paula Köthe | 19:21 | 28:30 | --:-- |
1. HE | Danny Schuchhardt | Hannes Hösler | 23:21 | 21:17 | --:-- |
2. HE | Dirk Knörig | Ingolf Klett | 11:21 | 21:12 | 20:22 |
1. MX | Stefanie Schulze / Ralph Dietzel | Bernadette Kratzing / Steffen Schuchardt | 17:21 | 21:16 | 21:15 |
2. MX | Fritzi Raßmann / Dirk Knörig | Rebekka Dittrich / Andreas Möder | 19:21 | 16:21 | --:-- |
Die Ergebnisse gibts auch hier auf den Seiten des TBV.
Tabelle
Sp | P | G | U | V | Spiele | Diff. | ||
1 | ESV Lok Erfurt II | 12 | 20:4 | 10 | 0 | 2 | 58:26 | 32 |
2 | SV Blau-Weiss Gotha II | 10 | 16:4 | 8 | 0 | 2 | 49:21 | 28 |
3 | VSG 70 Bad Frankenhausen | 12 | 16:8 | 8 | 0 | 4 | 54:30 | 24 |
4 | ESV Lok Erfurt III | 10 | 14:6 | 7 | 0 | 3 | 41:29 | 12 |
5 | 1. BV Weimar III | 10 | 12:8 | 6 | 0 | 4 | 37:33 | 4 |
6 | BSG Einheit Sömmerda | 10 | 6:14 | 3 | 0 | 7 | 31:39 | -8 |
7 | ESV Lok Erfurt IV | 12 | 6:18 | 3 | 0 | 9 | 30:54 | -24 |
8 | SG Medizin Heiligenstadt | 10 | 4:16 | 2 | 0 | 8 | 16:54 | -38 |
9 | SV Blau-Weiss Gotha III | 10 | 2:18 | 1 | 0 | 9 | 20:50 | -30 |
Die Tabelle beim TBV gibt's hier.