4. Spieltag Verbandsklasse
SV Hermsdorf 1 | - | Sömmerda | 2:6 |
Spg Zeulenroda/Neustadt | - | Sömmerda | 3:5 |
SV Hermsdorf 1 - Sömmerda
1. HD | Breuer / Dycke | Pietschmann, L. / Stadelmann | 21:9 | 20:22 | 14:21 |
2. HD | Schaller / Koschnitzki | Marco Biele / Jens Scheer | 12:21 | 21:14 | 11:21 |
DD | Schmidt / Koschnitzki | Gericke / Lippold, M. | 21:13 | 21:11 | --:-- |
1. HE | Dycke | Pietschmann, L. | 16:21 | 14:21 | --:-- |
2. HE | Breuer | Stadelmann | 12:21 | 18:21 | --:-- |
3. HE | Schaller | Pietschmann, F. | 13:21 | 19:21 | --:-- |
DE | Schmidt | Lippold, M. | 21:6 | 21:5 | --:-- |
MX | Koschnitzki / Koschnitzki | Gericke / Marco Biele | 15:21 | 14:21 | --:-- |
Die Ergebnisse gibts auch hier auf den Seiten des TBV.
Spg Zeulenroda/Neustadt - Sömmerda
1. HD | Herre / Lochmann | Pietschmann, L. / Stadelmann | 15:21 | 16:21 | --:-- |
2. HD | Dudek / Poppitz | Marco Biele / Jens Scheer | 21:13 | 12:21 | 9:21 |
DD | Zehmisch / Lenz | Gericke / Lippold, M. | 21:13 | 21:8 | --:-- |
1. HE | Poppitz | Pietschmann, L. | 11:21 | 5:21 | --:-- |
2. HE | Herre | Stadelmann | 16:21 | 21:12 | 22:20 |
3. HE | Dassler | Pietschmann, F. | 13:21 | 12:21 | --:-- |
DE | Lenz | Lippold, M. | 21:14 | 21:11 | --:-- |
MX | Zehmisch / Dudek | Gericke / Marco Biele | 14:21 | 13:21 | --:-- |
Die Ergebnisse gibts auch hier auf den Seiten des TBV.
Tabelle
Sp | P | G | U | V | Spiele | Diff. | ||
1 | SV Gernrode 1887 | 7 | 12:2 | 5 | 2 | 0 | 39:17 | 22 |
2 | SV Jena-Zwätzen 2 | 7 | 12:2 | 6 | 0 | 1 | 39:17 | 22 |
3 | SV GutsMuths Jena 2 | 7 | 10:4 | 4 | 2 | 1 | 36:20 | 16 |
4 | TSV 1911 Themar I | 7 | 9:5 | 4 | 1 | 2 | 31:25 | 6 |
5 | SV Hermsdorf 1 | 8 | 7:9 | 3 | 1 | 4 | 34:30 | 4 |
6 | 1. Erfurter BV III | 7 | 7:7 | 3 | 1 | 3 | 25:31 | -6 |
7 | BSG Einheit Sömmerda | 7 | 7:7 | 3 | 1 | 3 | 25:31 | -6 |
8 | 1. Ilmenauer BC 1 | 7 | 5:9 | 2 | 1 | 4 | 25:31 | -6 |
9 | 1. BV Weimar II | 7 | 3:11 | 1 | 1 | 5 | 20:36 | -16 |
10 | Spg Zeulenroda/Neustadt | 8 | 0:16 | 0 | 0 | 8 | 14:50 | -36 |
Die Tabelle beim TBV gibt's hier.