3. Spieltag Kreisliga
SV Blau-Weiss Gotha I | - | Sömmerda | 0:7 |
Sömmerda | - | ESV Lok Erfurt II | 7:0 |
Â
SV Blau-Weiss Gotha I - Sömmerda
1. HD | - / - | Lippold, R. / Maximilian Fulsche | 0:21 | 0:21 | --:-- |
2. HD | - / - | Danny Schuchhardt / Ralph Dietzel | 0:21 | 0:21 | --:-- |
DD | - / - | Stefanie Schulze / Ines Krauße, I. | 0:21 | 0:21 | --:-- |
1. HE | - | Jens Scheer | 0:21 | 0:21 | --:-- |
2. HE | - | Danny Schuchhardt | 0:21 | 0:21 | --:-- |
1. MX | - / - | Stefanie Schulze / Lippold, R. | 0:21 | 0:21 | --:-- |
2. MX | - / - | Ines Krauße, I. / Ralph Dietzel | 0:21 | 0:21 | --:-- |
Die Ergebnisse gibts auch hier auf den Seiten des TBV.
Â
Sömmerda - ESV Lok Erfurt II
1. HD | Lippold, R. / Maximilian Fulsche | Gerlach / Möder | 21:9 | 21:12 | --:-- |
2. HD | Danny Schuchhardt / Ralph Dietzel | Seidel / Stolle | 21:11 | 21:16 | --:-- |
DD | Stefanie Schulze / Ines Krauße, I. | Zur Oven / Hellmann | 14:21 | 21:17 | 21:15 |
1. HE | Jens Scheer | Gerlach | 21:0 | 21:0 | --:-- |
2. HE | Danny Schuchhardt | Möder | 21:11 | 22:20 | --:-- |
1. MX | Stefanie Schulze / Lippold, R. | Zur Oven / Seidel | 21:17 | 21:15 | --:-- |
2. MX | Ines Krauße, I. / Ralph Dietzel | Hellmann / Stolle | 18:21 | 21:15 | 22:20 |
Die Ergebnisse gibts auch hier auf den Seiten des TBV.
Â
Tabelle
Sp | P | G | U | V | Spiele | Diff. | ||
1 | BSG Einheit Sömmerda | 6 | 10:2 | 5 | 0 | 1 | 31:11 | 20 |
2 | 1. BV Weimar III | 6 | 10:2 | 5 | 0 | 1 | 28:14 | 14 |
3 | VSG 70 Bad Frankenhausen | 6 | 8:4 | 4 | 0 | 2 | 25:17 | 8 |
4 | BC Mühlhausen III | 6 | 6:6 | 3 | 0 | 3 | 24:17 | 7 |
5 | SV Blau-Weiss Gotha I | 6 | 6:6 | 3 | 0 | 3 | 19:23 | -4 |
6 | ESV Lok Erfurt II | 6 | 4:8 | 2 | 0 | 4 | 18:24 | -6 |
7 | SG Medizin Heiligenstadt | 6 | 3:9 | 1 | 1 | 4 | 12:29 | -17 |
8 | ESV Lok Erfurt III | 6 | 1:11 | 0 | 1 | 5 | 9:31 | -22 |
Die Tabelle beim TBV gibt's hier.