8. Spieltag Bezirksklasse
Sömmerda | - | SPG Unterpörlitz / Ilmenau II | 4:4 |
Sömmerda | - | SG Feinmess Suhl III | 5:3 |
Sömmerda - SPG Unterpörlitz / Ilmenau II
1. HD | Jens Scheer / Marco Biele | Michael Otto / Holger Bauerschmidt | 21:15 | 21:12 | --:-- |
2. HD | Maximilian Fulsche / Lippold, R. | Erik Wöhner / Mathias Schön | 21:16 | 13:21 | 12:21 |
DD | Lippold, M. / Anna-Maria Wehr | Lisa Marie / Denise Isabelle | 17:21 | 21:18 | 16:21 |
1. HE | Jens Scheer | Michael Otto | 14:21 | 14:21 | --:-- |
2. HE | Marco Biele | Mathias Schön | 21:18 | 21:12 | --:-- |
3. HE | Dirk Knörig | Holger Bauerschmidt | 21:18 | 21:9 | --:-- |
DE | Pia Sophianos | Lisa Marie | 21:8 | 21:19 | --:-- |
MX | Anna-Maria Wehr / Maximilian Fulsche | Denise Isabelle / Erik Wöhner | 21:16 | 12:21 | 10:21 |
Sömmerda - SG Feinmess Suhl III
1. HD | Jens Scheer / Marco Biele | Marcus Riemann / Justin Kahlert | 12:21 | 19:21 | --:-- |
2. HD | Maximilian Fulsche / Dirk Knörig | Marco Frischmuth / Stefan Witte | 21:8 | 21:5 | --:-- |
DD | Lippold, M. / Anna-Maria Wehr | Ronja Bähr / Svenja Scholz | 24:22 | 16:21 | 18:21 |
1. HE | Jens Scheer | Marcus Riemann | 19:21 | 12:21 | --:-- |
2. HE | Marco Biele | Justin Kahlert | 21:12 | 18:21 | 21:11 |
3. HE | Dirk Knörig | Alexander Wohlmacher | 21:7 | 21:10 | --:-- |
DE | Pia Sophianos | Svenja Scholz | 21:19 | 21:11 | --:-- |
MX | Anna-Maria Wehr / Maximilian Fulsche | Ronja Bähr / Stefan Witte | 21:7 | 21:6 | --:-- |
Tabelle
Sp | P | G | U | V | Spiele | Diff. | ||
1 | USV Jena I | 12 | 20:4 | 10 | 0 | 2 | 67:29 | 38 |
2 | BSG Einheit Sömmerda | 13 | 20:6 | 9 | 2 | 2 | 65:39 | 26 |
3 | 1.Erfurter Racketverein | 13 | 18:8 | 9 | 0 | 4 | 54:50 | 4 |
4 | SPG Unterpörlitz / Ilmenau II | 13 | 14:12 | 5 | 4 | 4 | 57:47 | 10 |
5 | SG Feinmess Suhl III | 13 | 11:15 | 5 | 1 | 7 | 52:52 | 0 |
6 | SV GutsMuths Jena 2 | 12 | 9:15 | 3 | 3 | 6 | 44:52 | -8 |
7 | 1. BC Mühlhausen II | 14 | 9:19 | 4 | 1 | 9 | 43:69 | -26 |
8 | 1. BV Weimar II | 12 | 7:17 | 2 | 3 | 7 | 36:60 | -24 |
9 | OTG 1902 Gera IV | 12 | 6:18 | 2 | 2 | 8 | 38:58 | -20 |
Die Tabelle beim TBV gibt's hier.