5. Spieltag Bezirksklasse
1. BC Mühlhausen II | - | Sömmerda | 2:6 |
SV Blau-Weiss Gotha I | - | Sömmerda | 5:3 |
1. BC Mühlhausen II - Sömmerda
1. HD | Marcus Ahner / Maik Nebelung | Jens Scheer / Marco Biele | 21:18 | 16:21 | 14:21 |
2. HD | Maik Dockhorn / Ramon Uczessanek | Maximilian Fulsche / Lippold, R. | 18:21 | 12:21 | --:-- |
DD | Michaela Winter / Angela Erlebach | Ines Krauße, I. / Fritzi Raßmann | 21:16 | 21:8 | --:-- |
1. HE | Maik Nebelung | Jens Scheer | 12:21 | 14:21 | --:-- |
2. HE | Ramon Uczessanek | Marco Biele | 11:21 | 17:21 | --:-- |
3. HE | Gordon Winter | Maximilian Fulsche | 16:21 | 12:21 | --:-- |
DE | Michaela Winter | Pia Sophianos | 16:21 | 17:21 | --:-- |
MX | Angela Erlebach / Maik Dockhorn | Pia Sophianos / Lippold, R. | 21:12 | 21:17 | --:-- |
Die Ergebnisse gibts auch hier auf den Seiten des TBV.
SV Blau-Weiss Gotha I - Sömmerda
1. HD | Lars Pflanz / Dietmar Wagener | Jens Scheer / Marco Biele | 9:21 | 15:21 | --:-- |
2. HD | Daniel Prade / Thomas Weise | Lippold, R. / Maximilian Fulsche | 21:16 | 21:18 | --:-- |
DD | Nadine Bachmann / Sandy Freytag | Ines Krauße, I. / Fritzi Raßmann | 21:4 | 21:3 | --:-- |
1. HE | Dietmar Wagener | Jens Scheer | 16:21 | 14:21 | 0:21 |
2. HE | Thomas Weise | Marco Biele | 18:21 | 18:21 | --:-- |
3. HE | Lars Pflanz | Maximilian Fulsche | 21:16 | 21:16 | 0:21 |
DE | Sandy Freytag | Pia Sophianos | 21:8 | 21:19 | --:-- |
MX | Nadine Bachmann / Daniel Prade | Pia Sophianos / Lippold, R. | 21:10 | 21:17 | --:-- |
Die Ergebnisse gibts auch hier auf den Seiten des TBV.
Tabelle
Sp | P | G | U | V | Spiele | Diff. | ||
1 | SV Jena-Zwätzen 2 | 8 | 15:1 | 7 | 1 | 0 | 46:16 | 30 |
2 | SV Blau-Weiss Gotha I | 8 | 14:2 | 6 | 2 | 0 | 46:18 | 28 |
3 | BSG Einheit Sömmerda | 8 | 12:4 | 6 | 0 | 2 | 42:22 | 20 |
4 | 1.Erfurter Racketverein | 8 | 10:6 | 4 | 2 | 2 | 37:27 | 10 |
5 | USV Jena I | 8 | 8:8 | 4 | 0 | 4 | 32:32 | 0 |
6 | 1. BV Weimar II | 8 | 6:10 | 3 | 0 | 5 | 26:38 | -12 |
7 | OTG 1902 Gera IV | 8 | 4:12 | 2 | 0 | 6 | 28:36 | -8 |
8 | 1. BC Mühlhausen II | 8 | 3:13 | 1 | 1 | 6 | 19:45 | -26 |
9 | SG Feinmess Suhl III | 8 | 0:16 | 0 | 0 | 8 | 10:52 | -42 |
Die Tabelle beim TBV gibt's hier.